推广 热搜:

江苏水电解制氢 10kW水电解制氢设备 小型水电解制氢装置

点击图片查看原图
 
品牌: 穆尔气体
产气量: 0-1000m3/h
压力: 0-3.2MPa
氢气纯度: 99.8-99.9999
单价: 面议
起订: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 苏州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2026-05-29 09:06
浏览次数: 0
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 水电解制氢设备是利用电力把水分子电离后获得氢气和氧气的装置。其特点是设备简单、气体纯度高、技术成熟、操作简单、占地面积小、可小型化等特点应用于电子、电力、冶金、建材、化工、气象、航天、新能源等领域。

一般设备包括:电解槽、后处理系统、纯化系统、直流电源、控制系统、辅助系统。

我公司生产各种压力型水电解制氢设备,型号如下:

型号

产氢量

(m3/h)

运行压力

Mpa/bar

未提纯纯度

(氧含量,%)

纯化后纯度

(氧含量,ppm)

纯化后露点

(℃)

直流电耗

(KW.h/m3)

交流电耗

(KW.h/m3)

组合方式 有无压力管道

设备重量

(千克)

制氢框架外形

(mm)

MDQ-1 1 1.0/10① <0.5% <10ppm② <-70℃③ 5 5.6 一体式撬装 无压力管道④ 500 1500×1500×2200
MDQ-2 2 1.0/10① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 5 5.6 一体式撬装 无压力管道④ 1000 1800×1500×2200
MDQ-5 5 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.9 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 1400 2000×1500×2500
MDQ-10 10 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.9 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 2000 2000×1500×2500
MDQ-20 20 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.8 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 3500 2000×1500×3200
MDQ-30 30 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.8 5.5 分离式安装 无压力管道④ 4200 2000×1500×3200
MDQ-40 40 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.5 分离式安装 无压力管道④ 6200 2200×1500×3300
MDQ-50 50 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.4 分离式安装 无压力管道④ 7300 2200×1500×3300
MDQ-60 60 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.4 分离式安装 无压力管道④ 8400 2200×1500×3300
MDQ-80 80 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.4 分离式安装 压力管道④ 8800 2800×1700×5000
MDQ-100 100 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.3 分离式安装 压力管道④ 9900 2800×1700×5000
MDQ-150 150 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.3 分离式安装 压力管道④ 12100 2800×1700×5000
MDQ-200 200 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 14500 3000×1700×5000
MDQ-500 500 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 18500 3200×2100×5000
MDQ-1000 1000 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 21000

3300×2200×5000


原文链接:http://www.zbyunfeijx.com/chanpin/11975.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于江苏水电解制氢 10kW水电解制氢设备 小型水电解制氢装置全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
更多>本企业其它产品
江苏水电解制氢 10kW水电解制氢设备 小型水电解制氢装置 江苏实验室气体纯化 氢气回收纯化 氢气纯化与储存系统
0相关评论
网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  手机版  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  晋ICP备2022001766号